प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक,कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत मुआवजे की प्रणाली
गैर-कार्यपालक
श्रेणी | वेतनमान |
---|---|
एस-1 | 4000-80-5600-80-5600 |
एस-2 | 4080-86-4682-91-5865 |
एस-3 | 4170-93-4821-98-6095 |
एस-4 | 4300-104-5028-110-6458 |
एस-5 | 4500-118-5326-126-6964 |
एस-6 | 4800-133-5731-140-7551 |
एस-7 | 5100-148-6136-156-8164 |
एस-8 | 5400-163-6541-170-8751 |
एस-9 | 5800-179-7053-186-9471 |
एस-10 | 6400-200-11400-200-11400 |
एस-11 | 7500-230-13250-230-13250 |
कार्यपालक
श्रेणी | वेतनमान |
---|---|
ई -0 | 8600-250-14500-250-14600 |
ई -1 | 10750-300-16750-300-16750 |
ई -2 | 13700-350-18250-350-18250 |
ई -3 | 16000-400-20800-400-20800 |
ई -4 | 17500-400-22300-400-22300 |
ई -5 | 18500-450-23900-450-23900 |
ई -6 | 19000-450-24400-450-24400 |
ई -7 | 19500-450-25350-450-25350 |
ई -8 | 20500-500-26500-500-26500 |
ई -9 | 23750-600-28550-600-28550 |
महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध है।